Настенное исполнение
| Спецификация | W | W1 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D3 | d | Рис |
| E-V63-0R7S2 | 105 | 95 | 185 | 174 | - | 139 | 147 | 81 | - | 5 | 1 |
| E-V63-1R5S2 | 105 | 95 | 185 | 174 | - | 139 | 147 | 81 | - | 5 | 1 |
| E-V63-2R2S2 | 115 | 105 | 220 | 209 | - | 154 | 162 | 81 | - | 5 | 1 |
| E-V63-0R7T4 | 105 | 95 | 185 | 174 | - | 139 | 147 | 81 | - | 5 | 1 |
| E-V63-1R5T4 | 105 | 95 | 185 | 174 | - | 139 | 147 | 81 | - | 5 | 1 |
| E-V63-2R2T4 | 115 | 105 | 220 | 209 | - | 154 | 162 | 81 | - | 5 | 1 |
| E-V63-3R7T4 | 115 | 105 | 220 | 209 | - | 154 | 162 | 81 | - | 5 | 1 |
| E-V63-5R5T4 | 215 | 190 | 320 | 295 | - | 155 | 163 | 103 | - | 7 | 2 |
| E-V63-7R5T4 | 215 | 190 | 320 | 295 | - | 155 | 163 | 103 | - | 7 | 2 |
| Е-V63-011T4 | 250 | 225 | 320 | 295 | - | 175 | 183 | 123 | - | 7 | 2 |
| Е-V63-015T4 | 250 | 225 | 320 | 295 | - | 175 | 183 | 123 | - | 7 | 2 |
| Е-V63-018T4 | 310 | 200 | 500 | 485 | 465 | 230 | 240 | 170 | - | 7 | 3 |
| Е-V63-022T4 | 310 | 200 | 500 | 485 | 465 | 230 | 240 | 170 | - | 7 | 3 |
| Е-V63-030T4 | 355 | 240 | 600 | 580 | 553 | 250 | 260 | 184 | - | 10 | 3 |
| Е-V63-037T4 | 355 | 240 | 600 | 580 | 553 | 250 | 260 | 184 | - | 10 | 3 |
| Е-V63-045T4 | 355 | 240 | 600 | 580 | 553 | 250 | 260 | 184 | - | 10 | 3 |
| Е-V63-055T4 | 430 | 300 | 680 | 655 | 629 | 290 | 300 | 233 | 232 | 12 | 4 |
| Е-V63-075T4 | 430 | 300 | 680 | 655 | 629 | 290 | 300 | 233 | 232 | 12 | 4 |
| Е-V63-090T4 | 475 | 350 | 754 | 729 | 703 | 290 | 300 | 233 | 232 | 12 | 4 |
| Е-V63-110T4 | 475 | 350 | 754 | 729 | 703 | 290 | 300 | 233 | 232 | 12 | 4 |
| Е-V63-132T4 | 530 | 350 | 880 | 850 | 819 | 330 | 340 | 256 | 276 | 14 | 4 |
| Е-V63-160T4 | 530 | 350 | 880 | 850 | 819 | 330 | 340 | 256 | 276 | 14 | 4 |
| Е-V63-200T4 | 680 | 500 | 1000 | 975 | 940 | 350 | 360 | 258 | 270 | 14 | 4 |
| Е-V63-220T4 | 680 | 500 | 1000 | 975 | 940 | 350 | 360 | 258 | 270 | 14 | 4 |
Напольное исполнение
| Спецификация | W | W1 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D3 | d | Рис |
| Е-V63-132T4 | 530 | 420 | 1110 | - | - | 330 | 340 | 250 | - | 18 | 5 |
| Е-V63-160T4 | 530 | 420 | 1110 | - | - | 330 | 340 | 250 | - | 18 | 5 |
| Е-V63-200T4 | 680 | 600 | 1230 | - | - | 350 | 360 | 270 | - | 18 | 5 |
| Е-V63-220T4 | 680 | 600 | 1230 | - | - | 350 | 360 | 270 | - | 18 | 5 |
