| Свойство | Значение | |||||||||
| Выход | Максимальная мощность применяемого двигателя, кВт | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
| Номинальный выходной ток при 100% нагрузки, А | 27 | 34 | 41 | 52 | 65 | 80 | 96 | 128 | 165 | |
| Перегрузка по току | 120% в течение 1 минуты, 140% в течение 18 секунд | |||||||||
| Питание | Номинальное входное напряжение (В) и частота (Гц) | Трехфазное 380В (+10% ÷ -15%) 50/60Гц (±5%) | ||||||||
| Контролируемые характеристики | Диапазон выходной частоты | 0 ÷ 120Гц | ||||||||
| Точность удержания частоты | При цифровом управлении 0.01% (-10ºC ÷ +40ºC) | |||||||||
| Точность установки частоты | При цифровом управлении 0.1Гц; При аналоговом управлении 0.1Гц. |
|||||||||
| Шаг установки частоты | 0.1Гц | |||||||||
| Установка выходной частоты | 0 ÷ +10В (20 кОм) 4 ÷ 20мА (250 Ом) | |||||||||
| Время разгона/замедления | 0.1 ÷ 3600 сек (время разгона и замедления устанавливаются раздельно) | |||||||||
| Тормозной момент | 125% с дополнительным тормозным резистором | |||||||||
| Зависимости V/F | 15 предустановленных, 1 пользовательская | |||||||||
| Несущая частота | 1 ÷ 15кГц | |||||||||
| Функции защиты | Отклонение напряжения выше максимального и ниже минимального, ограничение амплитуды тока, перегрузка по току, электронное термореле, перегрев, короткое замыкание нагрузки | |||||||||
| Параметры окружающей среды |
Рабочая температура |
-10 ºC ÷ +40 ºC -10 ºC ÷ +40 ºC 20%-90% (без образования конденсата) |
||||||||
| Установка | Высота над уровнем моря не более 1000м, изоляция от металлической пыли, солнца, агрессивных газов и паров | |||||||||
| Вибрация | Частота не более 20Гц; ускорение не более 0.2g | |||||||||
Сравнительные технические характеристики по сериям.
Пример обозначения при заказе:
011
E
9PF
T4
| Артикул изделия | Артикул серии |
Максимальная мощность электродвигателя |
Класс номинального входного напряжения |
| E |
Серии 9PF - |
011 - 11 кВт . . . 075 - 75 кВт |
T4: три фазы 380V |
Передняя панель

|
|