| Свойство | Значение | ||||||||||||||
| Выход | Максимальная мощность применяемого двигателя, кВт | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 |
| Т.4. Номинальный выходной ток при 100% нагрузки, А | - | - | - | 13 | 17 | 25 | 32 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 150 | |
| Максимальная мощность применяемого двигателя, кВт | 93 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 245 | 280 | 315 | 355 | 400 | 500 | 600 | |
| Т.4. Номинальный выходной ток при 100% нагрузки, А | 180 | 215 | 260 | 310 | 350 | 380 | 420 | 470 | 530 | 600 | 660 | 750 | - | - | |
| Перегрузка по току |
Для серии G: 150% в течение 1 минуты, 180% в течение 6 секунд |
||||||||||||||
| Питание | Номинальное входное напряжение (В) и частота (Гц) | Трехфазное 380В(+10% ÷ -15%) 50/60Гц (±5%) | |||||||||||||
| Контролируемые характеристики | Диапазон выходной частоты | Для серии G: 0÷400Гц Для серии P: 0÷120Гц |
|||||||||||||
| Точность удержания частоты | При цифровом управлении 0.01% (-10ºC ÷ +40ºC) | ||||||||||||||
| Точность установки частоты | При цифровом управлении 0.1Гц; При аналоговом управлении 0.1Гц. |
||||||||||||||
| Частотное разрешение на выходе | 0.01Гц | ||||||||||||||
| Установка выходной частоты | 0 ÷ +10В, 0 ÷ +5В (20 кОм) 4 ÷ 20мА, 0 ÷ 20мА (250 Ом) | ||||||||||||||
| Время разгона/замедления | 0.1 ÷ 9999 сек (время разгона и замедления устанавливаются раздельно) | ||||||||||||||
| Тормозной момент | 125% с дополнительным тормозным резистором | ||||||||||||||
| Зависимости V/F | 34 предустановленных, 1 пользовательская | ||||||||||||||
| Несущая частота | 1 ÷ 8кГц | ||||||||||||||
| Функции защиты | Отклонение напряжения выше максимального и ниже минимального, ограничение амплитуды тока, перегрузка по току, электронное термореле, перегрев, короткое замыкание нагрузки | ||||||||||||||
| Параметры окружающей среды |
Рабочая температура |
-10 ºC ÷ +40 ºC -10 ºC ÷ +40 ºC 20%-90% (без образования конденсата) |
|||||||||||||
| Установка | Высота над уровнем моря не более 1000м, изоляция от металлипыли, солнца, агрессивных газов и паров | ||||||||||||||
| Вибрация | Частота не более 20Гц; ускорение не более 0.2g | ||||||||||||||
| Класс защиты | IP20 при мощности до 7,5кВт и IP10 при мощности 11кВт и выше | ||||||||||||||
Сравнительные технические характеристики по сериям.
Пример обозначения при заказе:
| E | 9P |
011 |
T4 | B |
| Артикул изделия | Артикул серии |
Максимальная мощность электродвигателя |
Класс номинального входного напряжения | Опции |
| E |
9G общий тип 9P для насосов,
|
5R5: 5,5 кВт 011 : 11 кВт ... 600:600 кВт |
T4: 380 В |
Пустое поле: стандартное исполнение В: с функцией торможения (встроенный тормозной блок и тормозные резисторы) |
Передняя панель
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||