| Классификация | Клемма | Функция сигнала | Описание |
| Управляющие сигналы | COM | Общая точка +24В | - |
| FOR | Вращение ВПЕРЕД | Действует при подключении к COM (Оптронный изолированный вход 24В/8мA) | |
| FREE | Свободная остановка | ||
| RST | Сброс | ||
| X1-X6 | Многофункциональные входные контакты | Задаются пользователем (Оптронный изолированный вход 24В/8мA) | |
| Аналоговые сигналы | FM | Выходной частотный сигнал | 0÷10V/100% частота; многофункциональная аналоговая система контроля тока |
| CM | Токовый выход | ||
| V10 | Выход электропитания +10В | Аналоговое питание +10В/50мА | |
| VG | Опорная частота. Вход по напряжению | 0÷10В/100%, 0÷5В/100% | |
| IG | Опорная частота, Вход по току | 4÷20мA/100% | |
| VFA.VFB | Входной сигнал обратной связи по напряжению | 0-10В | |
| IFA.IFB | Входной сигнал обратной связи по току | 4-20мА | |
| GND | Общая «земля» | - | |
| Дополнительный источник |
+24V, COM | Питание +24В | +24В |
| Выходные сигналы |
TA1,TB1,TC1 | Релейный выход 1 | Срабатывает, когда замкнут TA-TC или разомкнут TB-TC (задается пользователем) 250VAC/1A, 30VDC/1A |
| TA2,TB2,TC2 | Релейный выход 2 | ||
| Y1.Y2 | Выход открытый коллектор |
Сигнальный выход открытого коллектора (задается пользователем) |