г. Екатеринбург, ул. Бажова 174, 3 этаж.
Тел. / факс (343) 262-92-76,
(343) 262-92-78,
(343) 262-92-87.
Поиск

Трехфазные общепромышленные асинхронные электродвигатели серии 5АМ предназначены для продолжительного режима работы от сети переменного тока. Формы исполнения IM 1001, IM 1002, IM 2001, IM 2002.

Электродвигатели предназначены для работы в составе привода различных механизмов от сети переменного тока: вентиляторов, насосов, дымососов, мельниц, дробилок, станков и других установок для нужд различных отраслей промышленности: нефтегазового хозяйства, ЖКХ, электростанций различного типа, сельского хозяйства и др. Электродвигатели изготавливаются для различных климатических зон, в т.ч. тропиков и севера.

Электродвигатели имеют множество модификаций по способу монтажа, категории размещения, климатическому исполнению, электрическим и другим характеристикам, кроме того, по требованию заказчика, предприятие проводит доработку выпускаемых изделий до любых стандартных и нестандартных форм исполнения, в т.ч. по ТЗ заказчика.

Электродвигатели соответствуют:
ТУ 3322-003-00212707-99, ТУ ОБН.513.108.

Основные технические характеристики электродвигателей серии 5АМ.

Тип двигателя Мощность, кВт Напряжение, В Частота тока, Гц Ток, A КПД, % Частота вращения, об./мин. Масса, кг Степень защиты
5AM-200M-2 37  220/380 50,60 119/69 91,5 3000 240 IP44
5AM-200L-2 45 145/84 91,5 3000 270
5AM-200M-4 37 119/69 91,5 1500 275
5AM-200L-4  45 147/85 92,5 1500 320
5AM-200M-6 22 71/41 90,6 1000 240
5AM-200L-6 30 96/55,3 90,9 1000 270
5AM-200M-8 18,5 64,5/37,3  88,7 750 275
5AM-200L-8 22 76,5/44,3 89,1 750 320
5AM-250S-2 75 220/380 50 229/132 92 3000 400 IP44
5AM-250M-2 90 270/156 93 3000 410
5AM-250S-4 75 229/132 94 1500 485
5AM-250M-4 90 272/157 94 1500 500
5AM-250S-6 45 142/82 92 1000 530
5AM-250M-6 55 173/100 92,5 1000 550
5AM-250S-8 37 130/73 91 750 530
5AM-250M-8 45 156/90 91 750 550
5AM-250S-10 30 114/65 89 600 550
5AM-315S-2 160 380/660 50,60 279/160 94 3000 1250  IP54
5AM-315M-2 200 341/197 95 3000 1300
5AM-315S-4 160 282/163 94 1500 1100
5AM-315M-4 200 350/202 95 1500 1220
5AM-315S-6 110 220/380 345/199 94 1000 1030
5AM-315M-6 132 380/660 239/138 94 1000 1130
5AM-315S-8 90 220/380 298/172 94 750 1120
5AM-315M-8 110 367/213 94 750 1160
5AM-315S-10 55 189/109 92 600 960
5AM-315M-10 75 253/146 92 600 1050
5AM-315S-12 45 165/95 91 500 960
5AM-315M-12  55 199/115 91 500 1050
  




Карта сайта

© Конструкторское Бюро АГАВА, 2010. Все права защищены.