| Модель | Мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Напряжение питания, В | Цена*, руб. (с НДС) |
| Е-VC-1R5 | 1,5 | 4.8/- | 380/660 | 14400 |
| Е-VC-2R2 | 2,2 | 6.2/- | 16100 | |
| Е-VC-3R7 | 3,7 | 8.2/- | 18500 | |
| Е-VC-5R5 | 5,5 | 14/- | 22400 | |
| Е-VC-7R5 | 7,5 | 18/- | 24700 | |
| Е-VC-011 | 11 | 27/- | 31240 | |
| Е-VC-015 | 15 | 34/- | 35900 | |
| Е-VC-018 | 18,5 | 41/- | 43900 | |
| Е-VC-022 | 22 | 52/- | 52000 | |
| Е-VC-030 | 30 | 65/- | 60000 | |
| Е-VC-037 | 37 | 80/41 | 72100 | |
| Е-VC-045 | 45 | 96/52 | 88200 | |
| Е-VC-055 | 55 | 128/62 | 104100 | |
| Е-VC-075 | 75 | 165/77 | 136300 | |
| Е-VC-093 | 93 | 180/99 | 164800 | |
| Е-VC-110 | 110 | 224/130 | 185400 | |
| Е-VC-132 | 132 | 260/- | 206000 | |
| Е-VC-160 | 160 | 302/- | 255400 | |
| Е-VC-185 | 185 | 340/- | 292700 | |
| Е-VC-200 | 200 | 380/200 | 329900 | |
| Е-VC-220 | 220 | 450/- | 403500 | |
| Е-VC-245 |
245 |
470/260 | 445200 | |
| Е-VC-280 | 280 | 530/302 | 486500 | |
| Е-VC-315 | 315 | 605/340 | 561000 | |
| Е-VC-355 | 355 | 660/- | 618300 | |
| Е-VC-400 | 400 | 750/450 | 700000 | |
| Е-VC-500 | 500 | 940/540 | 989000 | |
| Е-VC-560 | 560 | 1050/- | 1236730 | |
| Е-VC-630 | 630 | 1200/660 | 1483000 | |
| Е-VC-710 | 710 | 1300/750 |
1772000 |
|
| Е-VC-800 | 800 | 1500/- | 2100000 | |
| Е-VC-1000 | 1000 | 1860/- | 2880000 |
* - стоимость уточняется при заказе изделия