г. Екатеринбург, ул. Бажова 174, 3 этаж.
Тел. / факс (343) 262-92-76,
(343) 262-92-78,
(343) 262-92-87.
Поиск

Частотные преобразователи: прайс-лист

Модель Мощность, кВт Потребляемый ток, А Напряжение питания, В Встроенный
тормозной
прерыватель

Цена*, руб. (с НДС)

Серия E-9G Серия E-9P
E- 9(G/P)-5R5T4 5.5 13 380 есть 15700 -
E- 9(G/P)-7R5T4 7.5 17 380 есть 17120 17020
E- 9(G/P)-011T4 11 25 380 есть 20440 19200
E- 9(G/P)-015T4 15 32 380 есть 26750 22400
E- 9(G/P)-018T4 18 37 380 нет 33100 30425
E- 9(G/P)-022T4 22 45 380 нет 39120 33100
E- 9(G/P)-030T4 30 60 380 нет 46860 39375
E- 9(G/P)-037T4 37 75 380 нет 58850 53930
E- 9(G/P)-045T4 45 90 380 нет 71510 58750
E- 9(G/P)-055T4 55 110 380 нет 86490 71150
E- 9(G/P)-075T4 75 150 380 нет 111640 88665
E- 9(G/P)-093T4 93 180 380 нет 137950 129365
E- 9(G/P)-110T4 110 215 380 нет 153270 140145
E- 9(G/P)-132T4 132 260 380 нет 174470 156930
E- 9(G/P)-160T4 160 310 380 нет 216850 195160
E- 9(G/P)-185T4 185 350 380 нет 251300 216700
E- 9(G/P)-200T4 200 380 380 нет 286000 251245
E- 9(G/P)-220T4 220 420 380 нет 340900 286000
E- 9(G/P)-245T4 245 470 380 нет 367625 340930
E- 9(G/P)-280T4 280 530 380 нет 396000 367625
E- 9(G/P)-315T4 315 600 380 нет 471100 396000
E- 9(G/P)-355T4 355 660 380 нет 532550 471100
E- 9(G/P)-400T4 400 750 380 нет 605250 532550

* - стоимость частотного преобразователя уточняется при заказе изделия

Низкая цена частотных преобразователей "ERMAN" отличает их от существующих аналогов. При этом сохранены все основные требования к функциональности, надежности, электромагнитной совместимости и т.д. Существенного уменьшения стоимости частотных преобразователей удалось достичь благодаря применению инновационных технологий и минимизации внутренних издержек производства.




Карта сайта

© Конструкторское Бюро АГАВА, 2010. Все права защищены.