Частотные преобразователи ERMAN серии E-9

| Модель | Мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Напряжение питания, В | Встроенный тормозной прерыватель |
Цена, долл.США (с НДС) |
|
| Серия E-9G | Серия E-9P | |||||
| E- 9(G/P)-1R5T4 | 1.5 | 4.0 | 380 | есть | 193 | - |
| E- 9(G/P)-2R2T4 | 2.2 | 6.0 | 380 | есть | 230 | - |
| E- 9(G/P)-3R7T4 | 3.7 | 9.6 | 380 | есть | 257 | - |
| E- 9(G/P)-5R5T4 | 5.5 | 13 | 380 | есть | 389 | - |
| E- 9(G/P)-7R5T4 | 7.5 | 17 | 380 | есть | 424 | 396 |
| E- 9(G/P)-011T4 | 11 | 25 | 380 | есть | 506 | 490 |
| E- 9(G/P)-015T4 | 15 | 32 | 380 | есть | 663 | 555 |
| E- 9(G/P)-018T4 | 18 | 37 | 380 | есть | 820 | 755 |
| E- 9(G/P)-022T4 | 22 | 45 | 380 | есть | 977 | 820 |
| E- 9(G/P)-030T4 | 30 | 60 | 380 | есть | 1160 | 975 |
| E- 9(G/P)-037T4 | 37 | 75 | 380 | есть | 1457 | 1335 |
| E- 9(G/P)-045T4 | 45 | 90 | 380 | есть | 1770 | 1455 |
| E- 9(G/P)-055T4 | 55 | 110 | 380 | есть | 2140 | 1715 |
| E- 9(G/P)-075T4 | 75 | 150 | 380 | есть | 2765 | 2195 |
| E- 9(G/P)-093T4 | 93 | 180 | 380 | нет | 3320 | 3115 |
| E- 9(G/P)-110T4 | 110 | 215 | 380 | нет | 3690 | 3375 |
| E- 9(G/P)-132T4 | 132 | 260 | 380 | нет | 4200 | 3780 |
| E- 9(G/P)-160T4 | 160 | 310 | 380 | нет | 5220 | 4700 |
| E- 9(G/P)-185T4 | 185 | 350 | 380 | нет | 6050 | 5220 |
| E- 9(G/P)-200T4 | 200 | 380 | 380 | нет | 6887 | 6050 |
| E- 9(G/P)-220T4 | 220 | 420 | 380 | нет | 8207 | 6887 |
| E- 9(G/P)-245T4 | 245 | 470 | 380 | нет | 8850 | 8207 |
| E- 9(G/P)-280T4 | 280 | 530 | 380 | нет | 9512 | 8850 |
| E- 9(G/P)-315T4 | 315 | 600 | 380 | нет | 11340 | 9512 |
| E- 9(G/P)-355T4 | 355 | 660 | 380 | нет | 12820 | 11340 |
| E- 9(G/P)-400T4 | 400 | 750 | 380 | нет | 14570 | 12820 |
Частотные преобразователи ERMAN серии E-9PF

| Модель | Мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Напряжение питания, В | Встроенный тормозной прерыватель |
Цена, долл.США (с НДС) |
| E- 9PF-011T4 | 11 | 27 | 380 | есть | 515 |
| E- 9PF-015T4 | 15 | 34 | 380 | есть | 730 |
| E- 9PF-018T4 | 18 | 41 | 380 | нет | 910 |
| E- 9PF-022T4 | 22 | 52 | 380 | нет | 965 |
| E- 9PF-030T4 | 30 | 65 | 380 | нет | 1130 |
| E- 9PF-037T4 | 37 | 80 | 380 | нет | 1550 |
| E- 9PF-045T4 | 45 | 96 | 380 | нет | 1665 |
| E- 9PF-055T4 | 55 | 128 | 380 | нет | 2090 |
| E- 9PF-075T4 | 75 | 165 | 380 | нет | 2475 |
Частотные преобразователи ERMAN серии E-VB

| Модель | Мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Напряжение питания, В | Цена, долл.США (с НДС) |
| Е-VB-0R7T2 | 0,75 | 4,8 | 220 | 175 |
| Е-VB-1R5T2 | 1,5 | 6,4 | 195 | |
| Е-VB-2R2T2 | 2,2 | 9,6 | 223 | |
| Е-VB-1R5T4 | 1,5 | 4 | 380 | 205 |
| Е-VB-2R2T4 | 2,2 | 4,8 | 243 | |
| Е-VB-3R7T4 | 3,7 | 8,7 | 272 | |
| Е-VB-5R5T4 | 5,5 | 12 | 408 | |
| Е-VB-7R5T4 | 7,5 | 15 | 469 | |
| Е-VB-011T4 | 11 | 24 | 560 | |
| Е-VB-015T4 | 15 | 32 | 734 | |
| Е-VB-018T4 | 18,5 | 40 | 910 | |
| Е-VB-022T4 | 22 | 48 | 1080 | |
| Е-VB-030T4 | 30 | 64 | 1285 | |
| Е-VB-037T4 | 37 | 80 | 1610 | |
| Е-VB-045T4 | 45 | 96 | 1957 | |
| Е-VB-055T4 | 55 | 128 | 2365 |
Частотные преобразователи ERMAN серии E-VC

| Модель | Мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Напряжение питания, В | Цена, долл.США (с НДС) |
| Е-VC-1R5 | 1,5 | 4.8/- | 380/660 | 350 |
| Е-VC-2R2 | 2,2 | 6.2/- | 390 | |
| Е-VC-3R7 | 3,7 | 8.2/- | 450 | |
| Е-VC-5R5 | 5,5 | 14/- | 543 | |
| Е-VC-7R5 | 7,5 | 18/- | 600 | |
| Е-VC-011 | 11 | 27/- | 757 | |
| Е-VC-015 | 15 | 34/- | 870 | |
| Е-VC-018 | 18,5 | 41/- | 1065 | |
| Е-VC-022 | 22 | 52/- | 1260 | |
| Е-VC-030 | 30 | 65/- | 1455 | |
| Е-VC-037 | 37 | 80/41 | 1747 | |
| Е-VC-045 | 45 | 96/52 | 2135 | |
| Е-VC-055 | 55 | 128/62 | 2520 | |
| Е-VC-075 | 75 | 165/77 | 3300 | |
| Е-VC-093 | 93 | 180/99 | 3880 | |
| Е-VC-110 | 110 | 224/130 | 4365 | |
| Е-VC-132 | 132 | 260/- | 4850 | |
| Е-VC-160 | 160 | 302/- | 6010 | |
| Е-VC-185 | 185 | 340/- | 6890 | |
| Е-VC-200 | 200 | 380/200 | 7765 | |
| Е-VC-220 | 220 | 450/- | 9500 | |
| Е-VC-245 |
245 |
470/260 | 10480 | |
| Е-VC-280 | 280 | 530/302 | 11450 | |
| Е-VC-315 | 315 | 605/340 | 13200 | |
| Е-VC-355 | 355 | 660/- | 14550 | |
| Е-VC-400 | 400 | 750/450 | 16500 | |
| Е-VC-500 | 500 | 940/540 | 23290 | |
| Е-VC-560 | 560 | 1050/- | 29100 | |
| Е-VC-630 | 630 | 1200/660 | 34900 | |
| Е-VC-710 | 710 | 1300/750 |
41700 |
|
| Е-VC-800 | 800 | 1500/- | 49500 | |
| Е-VC-1000 | 1000 | 1860/- | 67900 |
|
Дополнительные опции: ЭМИ-фильтры |
|
|
|
|
Дополнительные опции: тормозные блоки
| Наименование | Напряжение, В | Ток, А | Модификация рекомендуемого ЧРП | Цена, долл.США (с НДС) |
| EA-9U-RDB-040T4 | 380 | 40 | E-ххх-018T4, E-ххх-022T4, E-ххх-030T4, E-ххх-037T4, E-ххх-045T4 |
145 |
| EA-9U-RDB-070T4 | 380 | 70 | E-ххх-055T4, E-ххх-075T4 | 232 |
| EA-9U-RDB-140T4 | 380 | 140 | E-ххх-093T4, E-ххх-110T4, E-ххх-132T4 | 417 |
| EA-9U-RDB-280T4 | 380 | 280 | E-ххх-160T4, E-ххх-185T4, E-ххх-200T4, E-ххх-220T4, E-ххх-250T4 |
757 |
Дополнительные опции: тормозные резисторы
| Наименование | Сопротивление, Ом | Мощность, Вт | Модификация рекоменду-емого ЧРП | Рекомендуемое количество, шт | Цена за шт., долл.США (с НДС) |
| ЕА-R50 | 50 | 1000 | E-ххх-011T4 | 1 | 245 |
| EA-R40 | 40 | 1500 | E-ххх-015T4 | 1 | 280 |
| EA-R30 | 30 | 4000 | E-ххх-018T4, E-ххх-022T4 |
1 1 |
313 |
| EA-R20 | 20 | 6000 | E-ххх-030T4, E-ххх-055T4, E-ххх-093T4, E-ххх-110T4, E-ххх-132T4 |
1 2 3 3 4 |
462 |
| EA-R16 | 16 | 9000 | E-ххх-037T4 | 1 | 550 |
| EA-R13 | 13,6 | 9000 | E-ххх-045T4, E-ххх-075T4, E-ххх-160T4, E-ххх-185T4, E-ххх-200T4, E-ххх-220T4, E-ххх-250T4 |
1 2 4 4 5 5 5 |
600 |
Окончательная стоимость изделия уточняется при заказе.